〜3/5追記〜
猫の無毒カテゴリー475番目「スイートピー」は有毒です。
そのため、本コラムで紹介する「ネコハナ」は僕個人としてはオススメできないサービスとなります🥲
もしくは、そこも理解してスイートピー等を除外されているなら良いのですが・・
結果は残念ですが、深堀りする機会を作ってくださったふるさん、情報提供ありがとうございました🙇🏻♂️

はじめに
今日は、先日のライブ配信(2:45:04〜)で話題に挙がったペットに安全なお花について解説します🌷

植物の誤飲が危険なのは分かってます!
でも、私は家でお花や香りを楽しみたいんです!!
という方はぜひお読みください💁🏻♂️
植物の危険性
まず前提として、犬猫に危険な植物はいっぱいあります。誤飲すると普通に死んじゃいます。
基本的に犬猫には近づけない方が無難です。
絶対にダメな植物に関するデータは多いけど、安全な植物に関するデータはとっても少ないです。
そんな中、安全性僕が知る中でまだ信頼できるかな?と感じるサイトがアメリカのASPCAです。
ちなみに、ASPCAは僕が昔から動画作りの参考にしているサイトです😊
✅️犬に有毒な植物はこちら。
※AIに和訳させたものをコラムの最後に載せておきます
✅️猫に有毒な植物はこちら。
※AIに和訳させたものをコラムの最後に載せておきます
犬猫に安全な花
犬猫に安全な花の代表例はこんな感じ▼
バラ

ガーベラ

ヒマワリ

ラン

スナップドラゴン(キンギョソウ)

フリージア

リモニウム

スターチス

ストック

ワックスフラワー

✅️犬に安全な植物はこちら。
※AIに和訳させたものをコラムの最後に載せておきます
✅️猫に安全な植物はこちら。
※AIに和訳させたものをコラムの最後に載せておきます
ASPCAのツッコミどころ
①「安全」の根拠が書いてない。どのくらい安全かが分からない
②食べたら多分胃腸障害は起こすよね・・
ということで、盲信するのは危険です。
それに、今後「やっぱり猛毒でした〜!」ってなる植物も登場するかもしれません。
(例)犬にブドウはNG
昔は、犬にブドウはOKとされていましたが、2000年代になって猛毒と判明し、現在は犬にブドウはNGとされています。急性腎障害になっちゃうからです。
つまり、どうやってもリスクゼロにはならないから、犬猫のいる部屋に植物は置かない方が無難。
でも、どうしても置きたいなら、ASPCAを参考にするのはアリです。
ネコハナ〜猫に安全なお花のサブスク〜

ライブ配信でふるさんが情報シェアしてくださったのがネコハナというサービスです。
こちらもASPCAの情報を元にしています。
結論、個人的には素晴らしいサービスだと思います🙆🏻♂️
ただし、ここまで解説してきた通り、「絶対に安全とは限らない」「齧ったらどうなるかは分からない」という前提で利用する必要がありますね。
そこを承知していれば、良いサービスだと思います😊
まとめ
やっぱり植物は怖いので、やや悲観的な記事になってしまいましたが、何事にも抜け道はあるものです。今日ご紹介したものは「犬猫が家にいるけどお花や香りを楽しみたい!」という飼い主さんにはちょうど良い情報源、サービスだと思います😊
参考(AI要約)
犬に有毒な植物
【Part 1 (No. 1–100)】
| No. | 植物名 | Scientific Names | Family |
|---|---|---|---|
| 1 | アダムとイブ | Arum maculatum | Araceae |
| 2 | アフリカンワンダーツリー | Ricinus communis | |
| 3 | アロカシア(象の耳) | Alocasia spp. | Araceae |
| 4 | アロエ | Aloe vera | Liliaceae |
| 5 | アマリリス | Amaryllis spp. | Amaryllidaceae |
| 6 | アンブロジア・メキシカーナ | Chenopodium botrys | Chenopodiaceae |
| 7 | アメリカン・ビタースウィート | Celastrus scandens | Celastraceae |
| 8 | アメリカン・ホリー | Ilex opaca | Aquifoliaceae |
| 9 | アメリカン・マンドレイク | Podophyllum peltatum | Berberidaceae |
| 10 | アメリカン・ユー | Taxus canadensus | Taxaceae |
| 11 | アンドロメダ・ジャポニカ | Pieris japonica | Ericaceae |
| 12 | エンジェリカツリー | Aralia spinosa | Araliaceae |
| 13 | リンゴ | Malus sylvestrus | Rosaceae |
| 14 | アンズ | Prunus armeniaca | Rosaceae |
| 15 | アローヘッド・ヴァイン | Syngonium podophyllum | Araceae |
| 16 | アラム | Arum maculatum | Araceae |
| 17 | アラムリリー | Zantedeschia aethiopica | Araceae |
| 18 | アスパラガスファーン | Asparagus densiflorus cv sprengeri | Liliaceae |
| 19 | オーストラリアンアイビーパーム | Brassaia actinophylla | Araliaceae |
| 20 | オーストラリアンナッツ | Macadamia integrifolia | Proteaceae |
| 21 | オータムクロッカス | Colchicum autumnale | Liliaceae |
| 22 | ツツジ | Rhododendron spp | Ericaceae |
| 23 | ベビードール・ティープラント | Cordyline terminalis | Agavaceae |
| 24 | バルバドス・アロエ | Aloe barbadensis | Aloaceae |
| 25 | バルバドス・リリー | Hippeastrum spp. | Amaryllidaceae |
| 26 | バルバドス・プライド | Caesalpinia pulcherrima | |
| 27 | バルバドス・プライド2 | Poinciana gilliesii | Leguminosae |
| 28 | ベイローレル | Laurus nobilis | Lauraceae |
| 29 | ビードツリー | Melia azedarach | Meliaceae |
| 30 | ベゴニア | Begonia spp. | Begoniaceae |
| 31 | ベルガモットオレンジ | Citrus Aurantium | Rutaceae |
| 32 | バードオブパラダイス | Caesalpinia gilliesii | Leguminosae |
| 33 | バードオブパラダイス2 | Poinciana gilliesii | Leguminosae |
| 34 | バードオブパラダイスフラワー | Strelitzia reginae | Strelitziaceae |
| 35 | バードズタンフラワー | Strelitzia reginae | Strelitziaceae |
| 36 | ビショップズウィード | Ammi majus | Apiaceae |
| 37 | ビター・ルート | Apocynum androsaemifolium | Apocynaceae |
| 38 | ブラックカラ | Arum palestinum | Araceae |
| 39 | ブラックチェリー | Prunus serotina | Rosaceae |
| 40 | ブラックローレル | Leucothoe spp. | Ericaceae |
| 41 | ブラックナイトシェード | Solanum nigrum | Solanaceae |
| 42 | ブラックウォールナット | Juglans nigra | Juglandaceae |
| 43 | ボビンズ | Arum maculatum | Araceae |
| 44 | ボッグローレル | Kalmia poliifolia | Ericaceae |
| 45 | ボレージ | Borage officinalis | Boraginceae |
| 46 | ボックスウッド | Buxus spp. | Buxaceae |
| 47 | ブランチングアイビー | Hedera helix | Araliaceae |
| 48 | ブラジルウッド | Poinciana gilliesii | Leguminosae |
| 49 | ブレッド&バタープラント | Coleus ampoinicus | Labiatae |
| 50 | ブルンフェルシア | Brunfelsia species | Solanaceae |
| 51 | バックアイ | Aesculus spp. | Hippocastanaceae |
| 52 | そば | Fagopyrum spp. | Polygonaceae |
| 53 | ブッディストパイン | Podocarpus macrophylla | Podocarpaceae |
| 54 | バーニングブッシュ | Euonymus atropurpurea | Celastraceae |
| 55 | バターカップ | Ranunculus spp. | Ranunculaceae |
| 56 | バタフライアイリス | Iris spuria | Iridaceae |
| 57 | カラディウム | Caladium hortulanum | Araceae |
| 58 | カラモンディンオレンジ | Citrus mitis | Rutaceae |
| 59 | カリフォルニアイビー | Hedera helix | Araliaceae |
| 60 | カラリリー | Zantedeschia aethiopica | Araceae |
| 61 | ケープジャスミン | Gardenia jasminoides | Rubiaceae |
| 62 | キャラウェイ | Carum carvi | Umbelliferae |
| 63 | カードボードサイカッド | Zamia furfuracea | Cycadaceae |
| 64 | カードボードパーム | Zamia spp. | Cycadaceae |
| 65 | カーディナルフラワー | Lobelia cardinalis | Campanulaceae |
| 66 | カーネーション | Dianthus caryophyllus | Caryophyllaceae |
| 67 | キャスター・ビーンプラント | Ricinus communis | Euphorbiaceae |
| 68 | セリマン | Monstera deliciosa | Araceae |
| 69 | カモミール | Anthemis nobilis | Compositae |
| 70 | シャンデリアプラント | Kalanchoe tubiflora | Crassulaceae |
| 71 | チャーミングダイフェンバッキア | Dieffenbachia amoena | Araceae |
| 72 | サクランボ | Prunus spp. | Rosaceae |
| 73 | チナバリー | Melia azedarach | Meliaceae |
| 74 | チャイニーズ・エバーグリーン | Aglaonema modestum | Araceae |
| 75 | チャイニーズ・ジェイド | Crassula arborescens | Crassulaceae |
| 76 | チャイブ | Allium schoenoprasum | Amaryllidaceae |
| 77 | チョークチェリー | Prunus virginiana | Rosaceae |
| 78 | クリスマスローズ | Helleborus niger | Ranunculaceae |
| 79 | キク | Chrysanthemum spp. | Compositae |
| 80 | クレマチス | Clematis spp. | Ranunculaceae |
| 81 | 蔓性ビタースウィート | Celastrus scandens | Celastraceae |
| 82 | グロリオサ | Gloriosa superba | Liliaceae |
| 83 | 蔓性ナイトシェード | Solanum dulcamara | Solanaceae |
| 84 | クリビア | Clivia spp. | Amaryllidaceae |
| 85 | クルジア・ロセア | Clusia major | Clusiaceae |
| 86 | コーヒーツリー | Polyscias guilfoylei | Araliaceae |
| 87 | コレウス | Coleus ampoinicus | Labiatae |
| 88 | コモンプラヴェット | Ligustrum vulgare | Oleaceae |
| 89 | クーンティパーム | Zamia pumila | Cycadaceae |
| 90 | カッパーリーフ | Acalypha godseffiana | Euphorbiaceae |
| 91 | フィロデンドロン (コードアタム) | Philodendron oxycardium | Araceae |
| 92 | ドラケナ | Dracaena fragrans | Asparagaceae |
| 93 | コーンストークプラント | Dracaena fragrans | Agavaceae |
| 94 | カウパースニップ | Heracleum maximum | Apiaceae |
| 95 | カウベイン | Cicuta species | Apiaceae |
| 96 | アルム・マキュラタ | Arum maculatum | Araceae |
| 97 | モンステラ・デリシオサ | Monstera deliciosa | Araceae |
| 98 | シカッズ | Cycas and Zamia species | Cycadaceae |
| 99 | サイクラメン | Cyclamen spp | Primulaceae |
| 100 | スイセン | Narcissus spp | Amaryllidaceae |
【Part 2 (No. 101–200)】
| No. | 植物名 | Scientific Names | Family |
|---|---|---|---|
| 101 | ダリア | Dahlia species | Compositae |
| 102 | デイジー | Chrysanthemum species | Compositae |
| 103 | デッドリーナイトシェード | Solanum spp | Solanaceae |
| 104 | デザートアザレア | Adenium obesum | Apocynaceae |
| 105 | デザートローズ | Adenium obesum | Apocynaceae |
| 106 | デビルズバックボーン | Kalanchoe tubiflora | Crassulaceae |
| 107 | デビルズアイビー | Epipremnum aureum | Araceae |
| 108 | ダイフェンバキア | Dieffenbachia | Araceae |
| 109 | ドック | Rumex sp. | Polygonaceae |
| 110 | ドッグデイジー | Achillea millefolium | Compositae |
| 111 | ドッグホブル | Leucothoe sp. | Ericaceae |
| 112 | ドッグベインヘンプ | Apocynum spp. | Apocynaceae |
| 113 | ドラケナ | Dracaena spp. | Agavaceae |
| 114 | ダイフェンバキア | Dieffenbachia | Araceae |
| 115 | ドワーフポインシアナ | Caesalpinia pulcherrima | Fabaceae |
| 116 | イースター・ローズ | Hellebore (Helleborus niger) | Ranunculaceae |
| 117 | イースタン・スター | Dianthus spp. | Caryophyllaceae |
| 118 | エレファント・イヤーズ(カラディウム) | Caladium hortulanum | Araceae |
| 119 | エレファント・イヤーズ(コロカシア) | Colocasia esculenta | Araceae |
| 120 | エレファントイヤー・ベゴニア | Begonia scharfii | Begoniaceae |
| 121 | エメラルド・フェザー | Asparagus densiflorus | Liliaceae |
| 122 | イングリッシュ・ホリー | Ilex aquifolium | Aquifoliaceae |
| 123 | イングリッシュ・アイビー | Hedera helix | Araliaceae |
| 124 | イングリッシュ・ユウ | Taxus baccata | Taxaceae |
| 125 | エパソーテ | Chenopodium ambrosioides | Chenopodiaceae |
| 126 | ユーカリ | Eucalyptus species | Myrtaceae |
| 127 | ヨーロピアン・ビタースウィート | Solanum dulcamara | Solanaceae |
| 128 | ヨーロピアン・ホリー | Ilex aquifolium | Aquifoliaceae |
| 129 | エバーラスティング・ピー | Lathyrus latifolius | Fabaceae |
| 130 | エキゾチカ(ダイフェンバキア) | Dieffenbachia amoena | Araceae |
| 131 | フォルス・ビタースウィート | Celastrus scandens | Celastraceae |
| 132 | フォルス・クイーンアン・レース | Ammi majus | Apiaceae |
| 133 | フェザー・ジェラニウム | Ambrosia mexicana | Chenopodiaceae |
| 134 | ファーンパーム | Zamia spp. | Cycadaceae |
| 135 | フェッター・ブッシュ | Leucothoe spp. | Ericaceae |
| 136 | フェッターバッシュ | Lyonia spp. | Ericaceae |
| 137 | フィドルリーフ・フィロデンドロン | Philodendron bipennifolium | Araceae |
| 138 | フィグ | Ficus benjamina | Moraceae |
| 139 | フィグウォート | Ranunculus acris | Ranunculaceae |
| 140 | ファイア・リリー | Hippeastrum spp. | Amaryllidaceae |
| 141 | フラッグ | Iris species | Iridaceae |
| 142 | フラミンゴ・フラワー | Anthurium scherzeranum | Araceae |
| 143 | フリーバーン | Erigeron speciosus | Asteraceae |
| 144 | フロリダ・ビューティー | Dracaena surculosa | Asparagaceae |
| 145 | フローリストズ・カラリリー | Zantedeschia aethiopica | Araceae |
| 146 | フォックスグローブ | Digitalis purpurea | Scrophalariaceae |
| 147 | フォックストール | Acalypha hispida | Euphorbiaceae |
| 148 | フランシスカン・レインツリー | Brunfelsia species | Solanaceae |
| 149 | ガーデン・カラリリー | Zantedeschia aethiopica | Araceae |
| 150 | ガーデン・カモミール | Anthemis nobilis | Asteraceae |
| 151 | ガーデン・ヒヤシンス | Hyacinthus orientalis | Liliaceae |
| 152 | ガーデニア | Gardenia jasminoides | Rubiaceae |
| 153 | ガーリック | Allium sativum | Liliaceae |
| 154 | ジェラニウム | Pelargonium species | Geraniaceae |
| 155 | ジェラニウム・リーフ・アラリア | Polyscias guilfoylei | Araliaceae |
| 156 | ジャイアント・ドラセナ | Cordyline australis | Agavaceae |
| 157 | ジャイアント・ダムブケイン | Dieffenbachia amoena | Araceae |
| 158 | ジャイアント・ホッグウィード | Heracleum maximum | Apiaceae |
| 159 | グレイシャー・アイビー | Hedera helix | Araliaceae |
| 160 | グラディオラ | Gladiolus species | Iridaceae |
| 161 | グロリオーサ・リリー | Gloriosa superba | Liliaceae |
| 162 | ゴールド・ダイフェンバッキア | Dieffenbachia picta | Araceae |
| 163 | ゴールドダスト・ドラセナ | Dracaena surculosa | Agavaceae |
| 164 | ゴールデン・バーズネスト | Sansevieria trifasciata | Agavaceae |
| 165 | ゴールデン・ポトス | Epipremnum aureum | Araceae |
| 166 | ゴールデン・ラグワート | Senecio species | Compositae |
| 167 | グッドラック・プラント | Oxalis spp. | |
| 168 | グレープフルーツ | Citrus paradisii | Rutaceae |
| 169 | グラス・パーム | Cordyline australis | Agavaceae |
| 170 | グレーター・アミ | Ammi majus | Apiaceae |
| 171 | グリーン・ゴールド・ナフシス | Syngonium podophyllum | Araceae |
| 172 | グラウンドアップル | Anthemis nobilis | Asteraceae |
| 173 | グラウンドセル | Senecio species | Compositae |
| 174 | ハーンズ・セルフ・ブランチング・イングリッシュアイビー | Hedera helix | Araliaceae |
| 175 | ハシッシュ | Cannabis sativa | Cannabaceae |
| 176 | ハワイアン・ティー | Giant Dracaena | Agavaceae |
| 177 | ハートリーフ・フィロデンドロン | Philodendron hederaceum | Araceae |
| 178 | ヘブンリー・バンブー | Nandina domestica | Berberidaceae |
| 179 | ヘレボア | Helleborus niger | Ranunculaceae |
| 180 | ハーキュリーズ・クラブ | Aralia spinosa | Araliaceae |
| 181 | ヒルズ・オブ・スノー | Hydrangea arborescens | Hydrangeaceae |
| 182 | ホリー | Ilex opaca | Aquifoliaceae |
| 183 | ホップス | Humulus lupulus | Cannabidaceae |
| 184 | ホースチェスナット | Aesculus glabra | Sapindaceae |
| 185 | ホースヘッド・フィロデンドロン | Philodendron bipennifolium | Araceae |
| 186 | ホースウィード | Erigeron speciosus | Asteraceae |
| 187 | ホーテンシア | Hydrangea arborescens | Hydrangeaceae |
| 188 | ホスタ | Hosta plataginea | Liliaceae |
| 189 | ハリケーン・プラント | Monstera deliciosa | Araceae |
| 190 | ヒヤシンス | Hyacinthus orientalis | Liliaceae |
| 191 | ハイドランジア | Hydrangea arborescens | Hydrangeaceae |
| 192 | インパラ・リリー | Adenium obesum | Apocynaceae |
| 193 | インチ・プラント | Tradescantia flumeninsis | Commelinaceae |
| 194 | インディアンアップル | Podophyllum peltatum | Berberidaceae |
| 195 | インディアン・ボレージ | Coleus ampoinicus | Labiatae |
| 196 | インディアン・ヘンプ(ドッグベインヘンプ) | Apocynum androsaemifolium | Apocynaceae |
| 197 | インディアン・ヘンプ(マリファナ) | Cannabis sativa | Cannabaceae |
| 198 | インディアン・ピンク | Lobelia cardinalis | Campanulaceae |
| 199 | インディアン・ラバープラント | Ficus benjamina | Moraceae |
| 200 | インクベリー | Ilex aquifolium | Aquifoliaceae |
【Part 3 (No. 201–300)】
| No. | 植物名 | Scientific Names | Family |
|---|---|---|---|
| 201 | アイリス | Iris species | Iridaceae |
| 202 | アイアン・クロス・ベゴニア | Begonia masoniana | — |
| 203 | アイビー・アラム | Epipremnum aureum | Araceae |
| 204 | ジャック・イン・ザ・パルピット | Arisaema triphyllum | Araceae |
| 205 | ジェイドプラント | Crassula argentea | Crassulaceae |
| 206 | ジャパニーズ・ユー | Taxus sp. | Taxaceae |
| 207 | エルサレムチェリー | Solanum pseudocapsicum | Solanaceae |
| 208 | エルサレムオーク | Ambrosia mexicana | Chenopodiaceae |
| 209 | ジョンキル | Narcissus jonquilla | Amaryllidaceae |
| 210 | カフィアリリー | Clivia minata | Amaryllidaceae |
| 211 | カランコエ | Kalanchoe spp. | Crassulaceae |
| 212 | キスミークイック | Brunfelsia species | Solanaceae |
| 213 | クラムスウィード | Hypericum perforatum | Clusiaceae |
| 214 | クドゥリリー | Adenium obesum | Apocynaceae |
| 215 | レースファーン | Asparagus densiflorus cv sprengeri | Liliaceae |
| 216 | レイシー・ツリーフィロデンドロン | Philodendron selloum | Araceae |
| 217 | レディ・オブ・ザ・ナイト | Brunfelsia species | Solanaceae |
| 218 | ラムキル | Kalmia augustifolia | Ericaceae |
| 219 | ランタナ | Lantana camara | Verbenaceae |
| 220 | ラークスパー | Delphinium species | Ranunculaceae |
| 221 | ローレル | Kalmia latifolia | Ericaceae |
| 222 | ラベンダー | Lavendula angustifolia | Lamiaceae |
| 223 | レザーフラワー | Clematis sp. | Ranunculaceae |
| 224 | リーク | Allium ampeloprasum | Liliaceae |
| 225 | レモン | Citrus limonia | Rutaceae |
| 226 | レモングラス | Cymbopogon citratus | Poaceae |
| 227 | レモンバーベナ | Aloysia triphylla | Verbenaceae |
| 228 | レントンローズ | Helleborus niger | Ranunculaceae |
| 229 | リリー・オブ・ザ・パレス | Hippeastrum spp. | Amaryllidaceae |
| 230 | スズラン | Convallaria majalis | Asparagaceae |
| 231 | リリー・オブ・ザ・バレー・ブッシュ | Pieris japonica | Ericaceae |
| 232 | ライム | Citrus aurantifolia | Rutaceae |
| 233 | ロベリア | Lobelia cardinalis | Campanulaceae |
| 234 | ロビンシア | Robinia spp. | Mimosaceae |
| 235 | ロード&レディース | Arum maculatum | Araceae |
| 236 | ラヴェージ | Levisticum officinale | Apiaceae |
| 237 | マカダミア | Macadamia integrifolia | Proteaceae |
| 238 | マダガスカル・ドラゴンツリー | Dracaena marginata | Asparagaceae |
| 239 | メイデンズブレス | Gypsophila elegans | Caryophyllaceae |
| 240 | マランガ | Colocasia esculenta | Araceae |
| 241 | マレベリー | Lyonia sp. | Ericaceae |
| 242 | メイプルリーフ・ベゴニア | Begonia cleopatra | Begoniaceae |
| 243 | マーブルクイーン | Scindapsus aureus | Araceae |
| 244 | マリファナ | Cannabis sativa | Cannabaceae |
| 245 | マジョラム | Origanum majorana | Lamiaceae |
| 246 | マウナロア・ピースリリー | Spathiphyllum | Araceae |
| 247 | メイアップル | Podophyllum peltatum | Berberidaceae |
| 248 | メイウィード | Anthemis cotula | Asteraceae |
| 249 | メドウサフラン | Colchicum autumnale | Liliaceae |
| 250 | メディシンプラント | (Aloaceae) | |
| 251 | メタリック・リーフ・ベゴニア | Begonia metallica | Begoniaceae |
| 252 | メキシカン・ブレッドフルーツ | Monstera deliciosa | Araceae |
| 253 | ミルフォイル | Achillea millefolium | Asteraceae |
| 254 | ミルクウィード | Asclepias species | Asclepiadaceae |
| 255 | ミント | Mentha sp. | Lamiaceae |
| 256 | アメリカン・ミストルート | Phoradendron flavescens | Viscaceae |
| 257 | モックアゼリア | Adenium obesum | Apocynaceae |
| 258 | モールビーンプラント | Ricinus communis | Euphobiaceae |
| 259 | モーニンググローリー | Ipomoea spp. | Convolvulaceae |
| 260 | モーニングヌーンアンドナイト | Brunfelsia species | Solanaceae |
| 261 | モスローズ | Portulaca oleracea | Portulacaceae |
| 262 | マザー・オブ・ミリオンズ | Kalanchoe tubiflora | Crassulaceae |
| 263 | マザーインロウ | Monstera deliciosa | Araceae |
| 264 | マザーインロウプラント | Kalanchoe tubiflora | Crassulaceae |
| 265 | マザーインロウズ・タング | Sansevieria trifasciata | Agavaceae |
| 266 | マム | Chrysanthemum spp. | Compositae |
| 267 | ネイキッドレディ | Amaryllis spp. | Amaryllidaceae |
| 268 | ナンテン(南天) | Nandina domestica | Berberidaceae |
| 269 | ナルシッサス | Narcissus spp | Amaryllidaceae |
| 270 | ナストゥルティウム(ウォータークレス) | Nasturtium officinale | Brassicaceae |
| 271 | ニードルポイントアイビー | Hedera helix | Araliaceae |
| 272 | ネフティティス | Syngonium podophyllum | Araceae |
| 273 | ニコチアナ | Nicotiana glauca | Solanaceae |
| 274 | ナイトシェード | Solanum spp. | Solanaceae |
| 275 | オクトパストゥリー | Schefflera or Brassia actinoplylla | Araliaceae |
| 276 | オイルクロースフラワー | Anthurium scherzeranum | Araceae |
| 277 | キョウチクトウ | Nerium oleander | Apocynaceae |
| 278 | タマネギ | Allium cepa | Liliaceae |
| 279 | オレンジ | Citrus sinensis | Rutaceae |
| 280 | オレガノ | Origanum vulgare hirtum | Lamiaceae |
| 281 | オレゴンホリー | Ilex opaca | Aquifoliaceae |
| 282 | オーナメンタルペッパー | Solanum pseudocapsicum | Solanaceae |
| 283 | パシフィックユウ | Taxus brevifolia | Taxaceae |
| 284 | ペインターズパレット | Anthurium scherzeranum | Araceae |
| 285 | パームリリー | Cordyline australis | Agavaceae |
| 286 | パンダプラント | Philodendron bipennifolium | Araceae |
| 287 | ペーパー・ホワイト | Narcissus spp | Amaryllidaceae |
| 288 | パラグアヤンジャスミン | Brunfelsia species | Solanaceae |
| 289 | パースリー | Petroselinum crispum | Apiaceae |
| 290 | ピースベゴニア | Begonia rex ‘peace’ | Begoniaceae |
| 291 | ピースリリー | Spathiphyllum | Araceae |
| 292 | ピーチ | Prunus persica | Rosaceae |
| 293 | ピーコックフラワー | Caesalpinia pulcherrima | Fabaceae |
| 294 | ペンシルカクタス | Euphorbia tirucalli | Euphorbiaceae |
| 295 | ピオニー | Paeonis officinalis | Paeniaceae |
| 296 | ペリウィンクル | Vinca rosea | Apocynaceae |
| 297 | フィロデンドロン・パーテッサム | Philodendron spp. | Araceae |
| 298 | パイプラント | Rheum rhabarbarium | Polygonaceae |
| 299 | ピアリス | Pieris japonica | Ericaceae |
| 300 | ピッグリリー | Zantedeschia aethiopica | Araceae |
【Part 4 (No. 301–400)】
| No. | 植物名 | Scientific Names | Family |
|---|---|---|---|
| 301 | ピッグテイルプラント | Anthurium scherzeranum | Araceae |
| 302 | ピンクパール | Begonia semperflorens cultivar | Begoniaceae |
| 303 | ピンクス | Dianthus caryophyllus | Caryophyllaceae |
| 304 | プランテインリリー | Hosta plantaginea | Liliaceae |
| 305 | プラム | Prunus domestica | Rosaceae |
| 306 | プルモーサファーン | Asparagus densiflorus cv sprengeri | Liliaceae |
| 307 | ポインシアナ | Caesalpinia gilliessi | Leguminosae |
| 308 | ポインセチア | Euphorbia pulcherrima | Euphorbiaceae |
| 309 | ポイズンダイジー | Anthemis cotula | Asteraceae |
| 310 | ポイズンヘムロック | Conium maculatum | Solanaceae |
| 311 | ポイズンパースニップ | Cicuta maculata | Apiaceae |
| 312 | ポータルカ | Portulaca oleracea | Portulacaceae |
| 313 | プリド・オブ・インディア | Melia azedarach | Meliaceae |
| 314 | プリムローズ | Primula vulgaris | Primulaceae |
| 315 | プリベット | Ligustrum japonicum | Oleaceae |
| 316 | パースローン | Portulaca oleracea | Portulacaceae |
| 317 | クイーンズランドナッツ | Macadamia integrifolia | Proteaceae |
| 318 | レイセモーズ・アスパラガス | Asparagus densiflorus cv sprengeri | Liliaceae |
| 319 | ラグワート | Senecio species | Compositae |
| 320 | レンジャーズボタン | Sphenosciadium capitellatum | Apiaceae |
| 321 | レッドエメラルド | Philodendron bipennifolium | Araceae |
| 322 | レッドプリンセス | Philodendron bipennifolium | Araceae |
| 323 | レッドマージネイテッド・ドラセナ | Dracaena marginata | Agavaceae |
| 324 | レックスベゴニア | Begonia rex | Begoniaceae |
| 325 | ロドデンドロン | Rhododendron spp. | Ericaceae |
| 326 | ルーバーブ | Rheum rhabarbarium | Polygonaceae |
| 327 | リボンプラント | Dracaena spp. | Agavaceae |
| 328 | リッダーシュテーン | Hippeastrum spp. | Amaryllidaceae |
| 329 | ロックモス | Portulaca oleracea | Portulacaceae |
| 330 | ローマンカモミール | Anthemis nobilis | Asteraceae |
| 331 | ロザリーピー | Abrus precatorius | Fabaceae |
| 332 | ローズベイ | Rhododendron spp. | Ericaceae |
| 333 | ランニングマートル | Vinca rosea | Apocynaceae |
| 334 | サビスター | Adenium obesum | Apocynaceae |
| 335 | セイクレッドバンブー | Nandina domestica | Berberidaceae |
| 336 | サドルリーフ | Philodendron bipennifolium | Araceae |
| 337 | ソテツ | Cycas revoluta, zamia species | Cycadaceae |
| 338 | サテン・ポトス | Scindapsus pictus | Araceae |
| 339 | センテッド・ジェラニウム | Pelargonium sp. | Geranilea |
| 340 | シェフレラ | Schefflera | Araliaceae |
| 341 | シーサイド・デイジー | Erigeron speciosus | Asteraceae |
| 342 | セブンバーク | Hydrangea arborescens | Hydrangeaceae |
| 343 | シャムロックプラント | Oxalis spp. | Oxalidaceae |
| 344 | シャタヴァリ | Asparagus densiflorus cv sprengeri | Liliaceae |
| 345 | ショーイー・デイジー | Erigeron speciosus | Asteraceae |
| 346 | シルバーダラー | Crassula arborescens | Crassulaceae |
| 347 | シルバージェイド・プラント | Crassula arborescens | Crassulaceae |
| 348 | スカンクキャベッジ | Symplocarpus foetidus | Araceae |
| 349 | スネーク・リリー | Iris species | Iridaceae |
| 350 | スネークプラント | Sansevieria trifasciata | Agavaceae |
| 351 | ソロモンズリリー | Arum palestinum | Araceae |
| 352 | ソレル | Rumex scutatus | Polygonaceae |
| 353 | ソウブレッド | Cyclamen spp. | Primulaceae |
| 354 | スペイン・サイム | Coleus ampoinicus | Labiatae |
| 355 | スピンドルツリー | Euonymus atropurpurea | Celastraceae |
| 356 | スプリットリーフ・フィロデンドロン | Philodendron bipennifolium | Araceae |
| 357 | スポッテッド・ダムブケイン | Dieffenbachia amoena | Araceae |
| 358 | スプレンジェリーファーン | Asparagus densiflorus cv sprengeri | Liliaceae |
| 359 | スプリング・パセリ | Cymopterus watsonii | Apiaceae |
| 360 | セントジョンズワート | Hypericum perforatum | Clusiaceae |
| 361 | スタッガーブッシュ | Lyonia spp. | Ericaceae |
| 362 | スターチルート | Arum maculatum | Araceae |
| 363 | スターレーフ | Brassaia actinophylla | Araliaceae |
| 364 | スティンキングカモミール | Anthemis cotula | Asteraceae |
| 365 | ストレートマージンド・ドラセナ | Dracaena marginata | Agavaceae |
| 366 | ストライプド・ドラセナ | Dracaena deremensis | Agavaceae |
| 367 | スパーブ・リリー | Gloriosa superba | Liliaceae |
| 368 | スイートチェリー | Prunus avium | Rosaceae |
| 369 | スウィートウィリアム | Dianthus caryophyllus | Caryophyllaceae |
| 370 | スウィートハートアイビー | Hedera helix | Araliaceae |
| 371 | スイスチーズプラント | Monstera deliciosa | Araceae |
| 372 | タヒチアン・ブライダルヴェール | tradescantia multiflora | Commelinaceae |
| 373 | テイルフラワー | Anthurium scherzeranum | Araceae |
| 374 | タロウ | Caladium hortulanum | Araceae |
| 375 | タロウ | Colocasia esculenta | Araceae |
| 376 | タロウヴァイン | Epipremnum aureum | Araceae |
